

|
眉东委办〔2018〕56号
各园区党(工)委、管委会,各乡镇党委、街道党工委,各乡镇人民政府、街道办事处,区级各部门:
为了进一步做好东坡区委区政府网内容保障工作,现将有关情况通报如下。
一、基本情况
(一)信息更新方面。本次通报数据统计日期范围为2018年2月25日至6月7日,公开信息总数为3481条。
东坡区委区政府网:共公开信息1837条。其中17个党群部门子站共公开信息240条,区委宣传部、区委群工部信息保障情况较好,区工商联、区妇联、区科协、区委政法委信息更新不及时;62个行政单位子站共公开信息1597条,区公安分局、区安监局、区住建局、雷速体育_中国足彩网¥在线直播、区卫计局信息保障情况较好,白马镇、永寿镇、思蒙镇、多悦镇、复兴乡、大石桥街道、区经信局、区地税局、区水务局、区国资局、区政府金融办、区交通运输局信息更新不及时。
东坡区人民政府雷速体育_中国足彩网¥在线直播系统:共公开信息数1644条。区公安分局、区安监局、雷速体育_中国足彩网¥在线直播、区国土资源分局信息保障情况较好,白马镇、永寿镇、思蒙镇、多悦镇、复兴乡、大石桥街道、区经信局、区地税局、区水务局、区国资局、区政府金融办、区质监分局信息更新不及时。
绿水青山美丽东坡、就业创业、社会组织和中介机构、国有企业运营监管、设施资源、精彩东坡栏目信息更新不及时。
(二)错别字方面。在统计期内共出现了123处错别字,其中普通错误115处,严重错误8处。
二、存在的主要问题
(一)雷速体育_中国足彩网¥在线直播不全面、不及时。部分行政单位对雷速体育_中国足彩网¥在线直播工作不重视,雷速体育_中国足彩网¥在线直播不全面,对相关政策文件不清楚,更新不及时,未达到每周更新信息的基本要求。
(二)信息审核把关不严。部分单位网上发布的信息未经领导审核,存在错别字和语句不通顺等情况,有8个单位出现了严重错误。
(三)工作交接不到位。部分单位网站操作员变更后,未做好交接工作,导致新接手的工作人员对内容保障工作没有全面系统的了解,错误或不规范操作频发。
三、下一步工作要求
(一)立即整改。各单位根据附件内容,立即整改本单位存在的问题。
(二)健全保障机制。各单位要高度重视,健全本单位的信息保障机制,汇集全体股(室、办)的力量来做好雷速体育_中国足彩网¥在线直播工作。
(三)严格信息审核。公开的信息要严格审核,相关单位要做好信息的编写、审核、发布工作。凡是上网的信息,均需要领导审核才能发布,杜绝发生误写重要信息的严重错误。
(四)做好交接工作。各单位网站操作员变更后,要做好交接工作,新接手工作人员要熟悉相关文件要求、熟练操作方法。
附件:1.党群部门内容保障情况
2.园区、乡镇(街道)、政府部门内容保障情况(网站)
3.园区、乡镇(街道)、政府部门内容保障情况(公开
系统)
4.更新不及时栏目
5.错别字统计情况
中共眉山市东坡区委办公室 眉山市东坡区人民政府办公室
2018年6月22日
附件1
党群部门内容保障情况
日期范围:2018年2月25日 到2018年6月7日
栏目范围:子站工作动态栏目
序号 | 单位 | 东坡区委区政府网 | ||
总数 | 最近发布日 | 已间隔天数 | ||
1 | 区委宣传部 | 28 | 6月7日 | 0 |
2 | 区委群工部 | 23 | 6月6日 | 1 |
3 | 团区委 | 17 | 5月29日 | 9 |
4 | 区党史方志办 | 16 | 6月6日 | 1 |
5 | 区残联 | 15 | 6月4日 | 3 |
6 | 区委统战部 | 15 | 6月4日 | 3 |
7 | 区纪委监委 | 15 | 6月1日 | 6 |
8 | 区直机关工委 | 14 | 6月6日 | 1 |
9 | 区委编办 | 14 | 5月31日 | 7 |
10 | 区委组织部 | 13 | 6月4日 | 3 |
11 | 区委党校 | 13 | 5月31日 | 7 |
12 | 区总工会 | 12 | 6月1日 | 6 |
13 | 区人民法院 | 10 | 6月6日 | 1 |
14 | 区工商联 | 9 | 6月7日 | 0 |
15 | 区妇联 | 9 | 5月30日 | 8 |
16 | 区科协 | 9 | 5月28日 | 10 |
17 | 区委政法委 | 8 | 5月31日 | 7 |
附件2
园区、乡镇(街道)、政府部门内容保障情况(网站)
日期范围:2018年2月25日 到2018年6月7日
栏目范围:子站工作动态栏目
序号 | 单位 | 东坡区委区政府网 | ||
总数 | 最近发布日 | 已间隔天数 | ||
1 | 区公安分局 | 233 | 6月7日 | 0 |
2 | 区安监局 | 122 | 6月7日 | 0 |
3 | 区住建局 | 69 | 6月5日 | 2 |
4 | 区环保局 | 60 | 6月1日 | 6 |
5 | 雷速体育_中国足彩网¥在线直播 | 54 | 6月7日 | 0 |
6 | 区卫计局 | 43 | 6月7日 | 0 |
7 | 白马镇 | 41 | 5月24日 | 14 |
8 | 通惠街道 | 39 | 6月6日 | 1 |
9 | 区发改局 | 39 | 6月4日 | 3 |
10 | 区林业局 | 37 | 6月1日 | 6 |
11 | 区农业局 | 33 | 6月7日 | 0 |
12 | 区公共资源交易分中心 | 30 | 5月29日 | 9 |
13 | 区畜牧兽医局 | 27 | 6月6日 | 1 |
14 | 区党务政务服务中心 | 26 | 6月6日 | 1 |
15 | 苏祠街道 | 26 | 6月5日 | 2 |
16 | 太和镇 | 25 | 6月4日 | 3 |
17 | 区科技局(区防震减灾局) | 25 | 6月4日 | 3 |
18 | 区司法局 | 24 | 6月4日 | 3 |
19 | 区财政局 | 24 | 5月31日 | 7 |
20 | 区文广旅新局 | 22 | 6月7日 | 0 |
21 | 区统计局 | 21 | 6月5日 | 2 |
22 | 区国土资源分局 | 21 | 6月5日 | 2 |
23 | 经开区新区 | 21 | 6月4日 | 3 |
24 | 机械产业园区 | 21 | 5月30日 | 8 |
25 | 区人社局 | 20 | 6月1日 | 6 |
26 | 区民政局 | 20 | 6月1日 | 6 |
27 | 土地乡 | 19 | 6月7日 | 0 |
28 | 三苏镇 | 19 | 6月7日 | 0 |
29 | 眉山“雷速体育_中国足彩网¥在线直播泡菜城” | 19 | 6月2日 | 5 |
30 | 区质监分局 | 19 | 5月18日 | 10 |
31 | 复盛乡 | 17 | 6月4日 | 3 |
32 | 万胜镇 | 17 | 5月30日 | 8 |
33 | 区食药监局 | 17 | 5月29日 | 9 |
34 | 松江镇 | 16 | 6月5日 | 2 |
35 | 区工商分局 | 16 | 6月5日 | 2 |
36 | 悦兴镇 | 15 | 6月5日 | 2 |
37 | 区粮食局 | 15 | 6月5日 | 2 |
38 | 秦家镇 | 15 | 6月4日 | 3 |
39 | 盘鳌乡 | 15 | 6月1日 | 6 |
40 | 广济乡 | 15 | 5月31日 | 7 |
41 | 柳圣乡 | 15 | 5月31日 | 7 |
42 | 崇礼镇 | 15 | 5月29日 | 9 |
43 | 区档案局(馆) | 14 | 6月7日 | 0 |
44 | 区国税局 | 14 | 6月1日 | 6 |
45 | 崇仁镇 | 14 | 6月1日 | 6 |
46 | 区审计局 | 14 | 5月30日 | 8 |
47 | 区交通运输局 | 14 | 5月25日 | 13 |
48 | 区投促局 | 13 | 5月28日 | 10 |
49 | 永寿镇 | 13 | 5月25日 | 13 |
50 | 区扶贫移民局 | 12 | 6月5日 | 2 |
51 | 金花乡 | 12 | 6月4日 | 3 |
52 | 区商务局 | 12 | 5月31日 | 7 |
53 | 尚义镇 | 12 | 5月31日 | 7 |
54 | 大石桥街道 | 12 | 5月22日 | 16 |
55 | 复兴乡 | 12 | 5月21日 | 17 |
56 | 思蒙镇 | 10 | 5月23日 | 15 |
57 | 多悦镇 | 8 | 5月18日 | 20 |
58 | 区经信局 | 7 | 6月1日 | 6 |
59 | 区地税局 | 6 | 5月11日 | 27 |
60 | 区水务局 | 4 | 6月1日 | 6 |
61 | 区国资局 | 4 | 4月13日 | 51 |
62 | 区政府金融办 | 3 | 5月16日 | 22 |
附件3
园区、乡镇(街道)、政府部门内容保障情况(公开系统)
日期范围:2018年2月25日 到2018年6月7日
栏目范围:子站工作动态栏目
序号 | 单位 | 东坡区人民政府雷速体育_中国足彩网¥在线直播系统 | ||
总数 | 最近发布日 | 已间隔天数 | ||
1 | 区公安分局 | 235 | 6月7日 | 0 |
2 | 区安监局 | 121 | 6月7日 | 0 |
3 | 雷速体育_中国足彩网¥在线直播 | 56 | 6月7日 | 0 |
4 | 区国土资源分局 | 54 | 6月5日 | 2 |
5 | 白马镇 | 47 | 5月24日 | 14 |
6 | 区卫计局 | 45 | 6月7日 | 0 |
7 | 区住建局 | 44 | 6月5日 | 2 |
8 | 通惠街道 | 40 | 6月6日 | 1 |
9 | 区林业局 | 39 | 6月1日 | 6 |
10 | 区发改局 | 38 | 6月4日 | 3 |
11 | 区农业局 | 36 | 6月7日 | 0 |
12 | 区人社局 | 34 | 5月31日 | 7 |
13 | 区公共资源交易分中心 | 34 | 5月30日 | 8 |
14 | 区畜牧兽医局 | 28 | 6月6日 | 1 |
15 | 苏祠街道 | 27 | 6月5日 | 2 |
16 | 区扶贫移民局 | 27 | 6月5日 | 2 |
17 | 崇仁镇 | 26 | 6月6日 | 1 |
18 | 区党务政务服务中心 | 26 | 6月6日 | 1 |
19 | 太和镇 | 26 | 6月4日 | 3 |
20 | 区司法局 | 24 | 6月4日 | 3 |
21 | 区文广旅新局 | 22 | 6月7日 | 0 |
22 | 秦家镇 | 22 | 6月4日 | 3 |
23 | 眉山“雷速体育_中国足彩网¥在线直播泡菜城” | 22 | 6月2日 | 5 |
24 | 区民政局 | 22 | 6月1日 | 6 |
25 | 经开区新区 | 21 | 6月4日 | 3 |
26 | 土地乡 | 20 | 6月7日 | 0 |
27 | 三苏镇 | 20 | 6月7日 | 0 |
28 | 区统计局 | 20 | 6月5日 | 2 |
29 | 区科技局(区防震减灾局) | 20 | 6月4日 | 3 |
30 | 区环保局 | 19 | 5月30日 | 8 |
31 | 区食药监局 | 19 | 5月29日 | 9 |
32 | 区质监分局 | 19 | 5月18日 | 20 |
33 | 万胜镇 | 18 | 6月4日 | 3 |
34 | 金花乡 | 18 | 6月4日 | 3 |
35 | 松江镇 | 17 | 6月5日 | 2 |
36 | 区粮食局 | 17 | 6月5日 | 2 |
37 | 复盛乡 | 17 | 6月4日 | 3 |
38 | 悦兴镇 | 16 | 6月5日 | 2 |
39 | 区工商分局 | 16 | 6月5日 | 2 |
40 | 盘鳌乡 | 16 | 6月1日 | 6 |
41 | 机械产业园区 | 16 | 5月30日 | 8 |
42 | 崇礼镇 | 16 | 5月29日 | 9 |
43 | 区交通运输局 | 15 | 6月6日 | 1 |
44 | 广济乡 | 15 | 5月31日 | 7 |
45 | 区商务局 | 15 | 5月31日 | 7 |
46 | 柳圣乡 | 15 | 5月31日 | 7 |
47 | 尚义镇 | 15 | 5月31日 | 7 |
48 | 区国税局 | 14 | 6月1日 | 6 |
49 | 区财政局 | 14 | 5月31日 | 7 |
50 | 复兴乡 | 14 | 5月21日 | 17 |
51 | 区档案局(馆) | 13 | 6月7日 | 0 |
52 | 区审计局 | 13 | 5月30日 | 8 |
53 | 区投促局 | 13 | 5月28日 | 10 |
54 | 永寿镇 | 13 | 5月25日 | 13 |
55 | 大石桥街道 | 13 | 5月22日 | 16 |
56 | 思蒙镇 | 10 | 5月23日 | 15 |
57 | 多悦镇 | 9 | 5月18日 | 20 |
58 | 区经信局 | 7 | 6月1日 | 6 |
59 | 区地税局 | 6 | 5月11日 | 27 |
60 | 区国资局 | 4 | 4月13日 | 55 |
61 | 区水务局 | 3 | 6月1日 | 6 |
62 | 区政府金融办 | 3 | 5月16日 | 22 |
附件4
更新不及时栏目
序号 | 一级栏目 | 二级栏目 | 三级栏目 | 责任单位 |
1 | 首页 | 绿水青山,美丽东坡 | 区环保局 | |
2 | 党务政务 | 重点领域雷速体育_中国足彩网¥在线直播 | 就业创业 | 区人社局 |
3 | 社会组织和中介机构 | 区民政局 | ||
4 | 国有企业运营监管 | 区国资局 | ||
5 | 魅力东坡 | 设施资源 | 区交通运输局、区国土资源分局 | |
6 | 魅力东坡 | 精彩东坡 | 区文广旅新局 |
附件5
错别字统计情况
日期范围:2018年2月25日 到2018年6月7日
数据来源:错别字监测报告
序号 | 单位 | 普通错误 | 严重错误 | 总数 |
1 | 区财政局 | 5 | 1 | 6 |
2 | 区党务政务服务中心 | 4 | 1 | 5 |
3 | 悦兴镇 | 4 | 1 | 5 |
4 | 苏祠街道 | 3 | 1 | 4 |
5 | 区农业局 | 2 | 1 | 3 |
6 | 区委政法委 | 2 | 1 | 3 |
7 | 区林业局 | 1 | 1 | 2 |
8 | 区水务局 | 0 | 1 | 1 |
9 | 区新闻中心 | 13 | 0 | 13 |
10 | 区安监局 | 6 | 0 | 6 |
11 | 区人社局 | 6 | 0 | 6 |
12 | 区公共资源交易分中心 | 6 | 0 | 6 |
13 | 复兴乡 | 4 | 0 | 4 |
14 | 广济乡 | 4 | 0 | 4 |
15 | 白马镇 | 3 | 0 | 3 |
16 | 区国土资源分局 | 3 | 0 | 3 |
17 | 雷速体育_中国足彩网¥在线直播 | 3 | 0 | 3 |
18 | 区公安分局 | 3 | 0 | 3 |
19 | 区委宣传部 | 3 | 0 | 3 |
20 | 区工商分局 | 3 | 0 | 3 |
21 | 区经信局 | 3 | 0 | 3 |
22 | 区残联 | 2 | 0 | 2 |
23 | 区司法局 | 2 | 0 | 2 |
24 | 区投促局 | 2 | 0 | 2 |
25 | 区畜牧兽医局 | 2 | 0 | 2 |
26 | 区人民法院 | 2 | 0 | 2 |
27 | 通惠街道 | 2 | 0 | 2 |
28 | 区卫计局 | 2 | 0 | 2 |
29 | 土地乡 | 2 | 0 | 2 |
30 | 复盛乡 | 2 | 0 | 2 |
31 | 尚义镇 | 2 | 0 | 2 |
32 | 区文广旅新局 | 2 | 0 | 2 |
33 | 团区委 | 1 | 0 | 1 |
34 | 多悦镇 | 1 | 0 | 1 |
35 | 万胜镇 | 1 | 0 | 1 |
36 | 松江镇 | 1 | 0 | 1 |
37 | 区委党校 | 1 | 0 | 1 |
38 | 思蒙镇 | 1 | 0 | 1 |
39 | 区扶贫移民局 | 1 | 0 | 1 |
40 | 区妇联 | 1 | 0 | 1 |
41 | 区委群工部 | 1 | 0 | 1 |
42 | 太和镇 | 1 | 0 | 1 |
43 | 区档案局 | 1 | 0 | 1 |
44 | 区工商联 | 1 | 0 | 1 |
合计 | 115 | 8 | 123 |