政务雷速体育_中国足彩网¥在线直播
2017年1-7月主要经济指标综合情况
责任编辑:区统计局 文章来源:区统计局
发布日期:2017-08-24 点击:
指标 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 6.9 |
固定资产投资 | 万元 | 2048719 | 14.3 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 926116 | 12.7 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 118406 | -2.8 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 315268 | 14.0 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 115959 | 0.1 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 53685 | -10.3 |
上一条:省统计局局长陈炜一行莅临东坡区调研经济运行和深改工作情况 下一条:区统计局:我区经济“稳中放缓,缓中有升”
【关闭】