政务雷速体育_中国足彩网¥在线直播
2018年1-4月主要经济指标综合情况
责任编辑:区统计局 文章来源:区统计局
发布日期:2018-05-22 点击:
指标 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 万元 | — | 0.2 |
全社会固定资产投资 | 万元 | 847148 | 12.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 442650 | 11.6 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 72500 | 16.1 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 139094 | -1.5 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 68252 | 7.2 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 29183 | 3.1 |
注:地方财政一般预算收入为同口径增速
上一条:东坡区统计局开展大学习大讨论大调研活动 下一条:东坡区迎接市人大执法检查
【关闭】