政务雷速体育_中国足彩网¥在线直播
2017年1-9月主要经济指标综合情况
责任编辑:区统计局 文章来源:区统计局
发布日期:2017-10-26 点击:
指标 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 3223821 | 8.2 |
#第三产业增加值 | 万元 | 1050899 | 9.9 |
规模以上工业增加值 | 万元 | — | 3.0 |
全社会固定资产投资 | 万元 | 2474294 | 7.7 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1197593 | 11.1 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 136011 | 3.0 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 337159 | 3.1 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 146419 | -6.0 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 61035 | -22.0 |
上一条:眉山市东坡区统计局集中学法抓实统计管理工作 下一条:眉山市统计局到东坡区进行“两码”实地核查工作
【关闭】