政务雷速体育_中国足彩网¥在线直播
2018年1-2月主要经济指标综合情况
责任编辑:区统计局 文章来源:区统计局
发布日期:2018-03-21 点击:
指标 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 万元 | — | -2.9 |
全社会固定资产投资 | 万元 | 387506 | 18.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 232584 | 10.0 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 21818 | 9.3 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 58413 | 13.8 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 37039 | 18.7 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 14332 | 18.2 |
上一条:东坡区统计局召开规模以上工业企业统计业务培训会 下一条:东坡区统计局参加农业供给侧结构性改革统计监测部署暨培训会议
【关闭】