政务雷速体育_中国足彩网¥在线直播
2017年1-5月主要经济指标综合情况
责任编辑:区统计局 文章来源:区统计局
发布日期:2017-06-26 点击:
指标 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 10.1 |
固定资产投资 | 万元 | 1516660 | 19.2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 639501 | 12.7 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 76110 | 17.6 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 173704 | 5.0 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 81589 | 1.7 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 38625 | -6.1 |
上一条:东坡区统计局到青神县统计局学习企业工资电子台账推广工作经验 下一条:东坡区统计局召开关于农村农作物废弃物利用情况专题调查工作会
【关闭】