政务雷速体育_中国足彩网¥在线直播
2017年1-4月主要经济指标综合情况
责任编辑:区统计局 文章来源:区统计局
发布日期:2017-05-22 点击:
指标 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 11.5 |
固定资产投资 | 万元 | 1087393 | 18.2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 503534 | 13.3 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 61784 | 8.1 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 141269 | 5.2 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 66064 | 4.3 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 30728 | -0.7 |
上一条:东坡区接受省级贸易统计数据质量检查 下一条:东坡区统计局着力提升工业统计数据质量
【关闭】