眉山市东坡区2018年下半年培训补贴人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训项目 | 实际补贴金额 |
1 | 蒲树枝 | 女 | 51112219700811**** | 创业培训 | 1100 |
2 | 梁李英 | 女 | 51382119891005**** | 创业培训 | 1100 |
3 | 王云星 | 男 | 51382119890527**** | 创业培训 | 1100 |
4 | 蒋岳林 | 男 | 51382119910313**** | 创业培训 | 1100 |
5 | 王姚 | 女 | 51382119900921**** | 创业培训 | 1100 |
6 | 刘巧燕 | 女 | 51382119890426**** | 创业培训 | 1100 |
7 | 曹建华 | 男 | 51112119660830**** | 创业培训 | 1100 |
8 | 陈惠 | 女 | 51382119820808**** | 创业培训 | 1100 |
9 | 明学琼 | 女 | 51112219731117**** | 创业培训 | 1100 |
10 | 李静 | 女 | 51142219990815**** | 创业培训 | 1100 |
11 | 白友界 | 男 | 51112219760720**** | 创业培训 | 1100 |
12 | 徐建宏 | 男 | 51112119790211**** | 创业培训 | 1100 |
13 | 高燕娥 | 女 | 51382119891115**** | 创业培训 | 1100 |
14 | 王丽红 | 女 | 51382119920628**** | 创业培训 | 1100 |
15 | 徐全义 | 男 | 51382519820121**** | 创业培训 | 1100 |
16 | 王小梅 | 女 | 51382119900210**** | 创业培训 | 1100 |
17 | 董瑶 | 女 | 51382119920321**** | 创业培训 | 1100 |
18 | 钱仟仟 | 女 | 51370120000520**** | 创业培训 | 1100 |
19 | 梁世宇 | 男 | 51382119960101**** | 创业培训 | 1100 |
20 | 胡光清 | 男 | 51112119710501**** | 创业培训 | 1100 |
21 | 刘婷婷 | 女 | 51382119880403**** | 创业培训 | 1100 |
22 | 管皓月 | 女 | 51382119910608**** | 创业培训 | 1100 |
23 | 权巧梅 | 女 | 51112219810828**** | 创业培训 | 1100 |
24 | 颜付萍 | 男 | 51382120010927**** | 创业培训 | 1100 |
25 | 李培 | 女 | 51382319910402**** | 创业培训 | 1100 |
26 | 梅利红 | 女 | 51382119880305**** | 创业培训 | 1100 |
27 | 李小军 | 男 | 51382119870314**** | 创业培训 | 1100 |
28 | 邵兵 | 男 | 51112219790621**** | 创业培训 | 1100 |
29 | 岳翠娟 | 女 | 51112219811014**** | 创业培训 | 1100 |
30 | 郑显忠 | 男 | 51113119780109**** | 创业培训 | 1100 |
31 | 何丽娟 | 女 | 41108119890320**** | 创业培训 | 1100 |
32 | 杜文军 | 男 | 51112119750706**** | 创业培训 | 1100 |
33 | 张景 | 女 | 51382119840714**** | 创业培训 | 1100 |
34 | 侯仕涛 | 男 | 51382119940921**** | 创业培训 | 1100 |
35 | 祝玉琴 | 女 | 51382119910620**** | 创业培训 | 1100 |
36 | 陈良超 | 男 | 51382119890413**** | 创业培训 | 1100 |
37 | 刘岗 | 男 | 51382119800604**** | 创业培训 | 1100 |
38 | 刘天江 | 男 | 51112219791213**** | 创业培训 | 1100 |
39 | 温依然 | 女 | 51382120000210**** | 创业培训 | 1100 |
40 | 魏永霞 | 女 | 51312219870522**** | 创业培训 | 1100 |
41 | 王浩 | 男 | 51382119891029**** | 创业培训 | 1100 |
42 | 王永龙 | 男 | 51382119880728**** | 创业培训 | 1100 |
43 | 杨利平 | 女 | 51112219810305**** | 创业培训 | 1100 |
44 | 龚超 | 男 | 51112219790821**** | 创业培训 | 1100 |
45 | 邵玉霞 | 女 | 51382119900725**** | 创业培训 | 1100 |
46 | 刘伟 | 男 | 51382119890831**** | 创业培训 | 1100 |
47 | 王雪利 | 女 | 51112219780809**** | 创业培训 | 1100 |
48 | 钱桂红 | 女 | 53012619861215**** | 创业培训 | 1100 |
49 | 白燕红 | 女 | 51112219790811**** | 创业培训 | 1100 |
50 | 邵丽芬 | 女 | 51112219760302**** | 创业培训 | 1100 |
51 | 雷煜曦 | 女 | 51382119991226**** | 创业培训 | 1100 |
52 | 周薇 | 女 | 51382119900604**** | 创业培训 | 1100 |
53 | 许娟 | 女 | 51382119841120**** | 创业培训 | 1100 |
54 | 王丽 | 女 | 51112219781008**** | 创业培训 | 1100 |
55 | 陈永光 | 男 | 51112219720221**** | 创业培训 | 1100 |
56 | 郑永棋 | 男 | 51113119760415**** | 创业培训 | 1100 |
57 | 巫燕红 | 女 | 51382419861111**** | 育婴员 | 1300 |
58 | 魏 琴 | 女 | 51382419830705**** | 育婴员 | 1300 |
59 | 汪树英 | 女 | 51111319711109**** | 育婴员 | 1300 |
60 | 蹇世平 | 女 | 51112219791221**** | 育婴员 | 1300 |
61 | 徐安秀 | 女 | 51112719730422**** | 育婴员 | 1300 |
62 | 刘 燕 | 女 | 51112719701009**** | 育婴员 | 1300 |
63 | 郭元利 | 女 | 51112719770806**** | 育婴员 | 1300 |
64 | 肖建琴 | 女 | 51112119750126**** | 育婴员 | 1300 |
65 | 刘燕均 | 女 | 51112219760925**** | 育婴员 | 1300 |
66 | 蒋 艳 | 女 | 51152119880419**** | 育婴员 | 1300 |
67 | 伍晓琼 | 女 | 51382619851115**** | 育婴员 | 1300 |
68 | 陈小梅 | 女 | 51382319870805**** | 育婴员 | 1300 |
69 | 陈 红 | 女 | 51382219940723**** | 育婴员 | 1300 |
70 | 刘俊英 | 女 | 51112219700116**** | 育婴员 | 1300 |
71 | 舒国超 | 女 | 51032219750903**** | 育婴员 | 1300 |
72 | 马菊珍 | 女 | 51112219690119**** | 育婴员 | 1300 |
73 | 杨小林 | 女 | 51382619851221**** | 育婴员 | 1300 |
74 | 万志君 | 女 | 51112119720515**** | 育婴员 | 1300 |
75 | 袁 群 | 女 | 51112119750327**** | 育婴员 | 1300 |
76 | 陈美琴 | 女 | 51382119910912**** | 育婴员 | 1300 |
77 | 陈金枝 | 女 | 51112719691227**** | 育婴员 | 1300 |
78 | 王学珍 | 女 | 51112219750215**** | 育婴员 | 1300 |
79 | 刘淑芳 | 女 | 51112219720908**** | 育婴员 | 1300 |
80 | 许建英 | 女 | 51113019710514**** | 育婴员 | 1300 |
81 | 赵春燕 | 女 | 51112219700101**** | 育婴员 | 1300 |
82 | 田玉彬 | 女 | 51112219690420**** | 育婴员 | 1300 |
83 | 黄大英 | 女 | 51112719750311**** | 育婴员 | 1300 |
84 | 左琴霞 | 女 | 51382119940506**** | 美容 | 1190 |
85 | 李熙雨 | 女 | 51382120010331**** | 美容 | 1190 |
86 | 张 庆 | 女 | 51102519880302**** | 美容 | 1190 |
87 | 陈 静 | 女 | 51382519970425**** | 美容 | 1190 |
88 | 梁 萍 | 女 | 51382219881119**** | 美容 | 1190 |
89 | 黄源源 | 女 | 51382120001106**** | 美容 | 1300 |
90 | 李梦静 | 女 | 51012119951103**** | 美容 | 1300 |
91 | 毛 蕊 | 女 | 51382219940815**** | 美容 | 1300 |
92 | 刘雅栏 | 女 | 51382119990803**** | 美容 | 1300 |
93 | 岳飞翔 | 女 | 51382119810707**** | 美容 | 1300 |
94 | 刘 霞 | 女 | 51112319901029**** | 美容 | 1300 |
95 | 叶艳丽 | 女 | 51112219790808**** | 创业培训 | 1100 |
96 | 彭玉坤 | 女 | 51112819760119**** | 创业培训 | 1100 |
97 | 邵小桓 | 女 | 51382119921116**** | 创业培训 | 1100 |
98 | 管雪玉 | 女 | 51112219741012**** | 创业培训 | 1100 |
99 | 王玉梅 | 女 | 51112219701216**** | 创业培训 | 1100 |
100 | 张梦婷 | 女 | 51382119940902**** | 创业培训 | 1100 |
101 | 王燕群 | 女 | 51382119860417**** | 创业培训 | 1100 |
102 | 陈 静 | 女 | 51382519970425**** | 创业培训 | 1100 |
103 | 张天骄 | 男 | 51382219990619**** | 创业培训 | 1100 |
104 | 张 令 | 男 | 51382219871206**** | 创业培训 | 1100 |
105 | 李 燃 | 女 | 51382119990105**** | 创业培训 | 1100 |
106 | 李熙雨 | 女 | 51382120010331**** | 创业培训 | 1100 |
107 | 徐俊英 | 女 | 51382119830918**** | 创业培训 | 1100 |
108 | 李 兰 | 女 | 51382619870916**** | 创业培训 | 1100 |
109 | 徐林澜 | 男 | 51382419980918**** | 创业培训 | 1100 |
110 | 吴海玲 | 女 | 51112219780104**** | 创业培训 | 1100 |
111 | 蒋 波 | 女 | 51112219790417**** | 创业培训 | 1100 |
112 | 张秀芳 | 女 | 51112219721118**** | 创业培训 | 1100 |
113 | 郑 点 | 男 | 51343419951009**** | 创业培训 | 1100 |
114 | 左琴霞 | 女 | 51382119940506**** | 创业培训 | 1100 |
115 | 黄思宇 | 男 | 51382419970830**** | 创业培训 | 1100 |
116 | 王学伟 | 女 | 51112219771014**** | 创业培训 | 1100 |
117 | 王 艳 | 女 | 51382119910912**** | 创业培训 | 1100 |
118 | 杨 敏 | 女 | 51112219701122**** | 创业培训 | 1100 |
119 | 肖艳梅 | 女 | 51382119820319**** | 创业培训 | 1100 |
120 | 甘文艳 | 女 | 51382119900810**** | 创业培训 | 1100 |
121 | 李梦静 | 女 | 51012119951103**** | 创业培训 | 1100 |
122 | 邹 欢 | 女 | 51382119901122**** | 创业培训 | 1100 |
123 | 郭静嫒 | 女 | 51382119960628**** | 创业培训 | 1100 |
124 | 王学琼 | 女 | 51382119900421**** | 创业培训 | 1100 |
125 | 黄 丽 | 女 | 51382119920510**** | 创业培训 | 1100 |
126 | 何 芬 | 女 | 51382319860909**** | 创业培训 | 1100 |
127 | 周琴情 | 女 | 51382219911006**** | 创业培训 | 1100 |
128 | 童 濒 | 女 | 51382119870623**** | 创业培训 | 1100 |
129 | 马珠丽 | 女 | 51382119930410**** | 创业培训 | 1100 |
130 | 张梦玲 | 女 | 51382119940710**** | 创业培训 | 1100 |
131 | 孙巧艳 | 女 | 51382119940716**** | 创业培训 | 1100 |
132 | 王小方 | 女 | 51382119870611**** | 创业培训 | 1100 |
133 | 王茂娇 | 女 | 51382119920118**** | 创业培训 | 1100 |
134 | 朱美玲 | 女 | 51382119941204**** | 创业培训 | 1100 |
135 | 邹彩凤 | 女 | 51382119890119**** | 创业培训 | 1100 |
136 | 何天勇 | 男 | 51382519880610**** | 创业培训 | 1100 |
137 | 刘勤 | 男 | 51382119821001**** | 创业培训 | 1100 |
138 | 张杰 | 男 | 51382119820816**** | 创业培训 | 1100 |
139 | 左朝学 | 男 | 51112219710504**** | 创业培训 | 1100 |
140 | 左历凌 | 男 | 51382119920422**** | 创业培训 | 1100 |
141 | 叶海波 | 男 | 51382119890325**** | 创业培训 | 1100 |
142 | 王艳丽 | 女 | 51382119900211**** | 创业培训 | 1100 |
143 | 龚 静 | 男 | 51382119880901**** | 创业培训 | 1100 |
144 | 申君如 | 女 | 51112219711202**** | 创业培训 | 1100 |
145 | 赵连英 | 女 | 51382119821112**** | 创业培训 | 1100 |
146 | 杨 刚 | 男 | 51382119920914**** | 创业培训 | 1100 |
147 | 胡琪 | 女 | 51382119950923**** | 创业培训 | 1100 |
148 | 王志慧 | 女 | 51382419870927**** | 创业培训 | 1100 |
149 | 胡 燕 | 女 | 51382119860816**** | 创业培训 | 1100 |
150 | 唐玉婷 | 女 | 51140219900625**** | 创业培训 | 1100 |
151 | 黄 刚 | 男 | 51382119940630**** | 创业培训 | 1100 |
152 | 赵拥君 | 女 | 51112219710828**** | 创业培训 | 1100 |
153 | 祝勇志 | 男 | 51382119891027**** | 创业培训 | 1100 |
154 | 刘丽彬 | 女 | 51112219701030**** | 创业培训 | 1100 |
155 | 刘华英 | 女 | 51112219701025**** | 创业培训 | 1100 |
156 | 魏剑梅 | 女 | 51082319900906**** | 创业培训 | 1100 |
157 | 汪树英 | 女 | 51111319711109**** | 创业培训 | 1100 |
158 | 蒋小红 | 女 | 51122119820601**** | 创业培训 | 1100 |
159 | 解丽红 | 女 | 51382119920317**** | 创业培训 | 1100 |
160 | 高燕平 | 女 | 51382119890111**** | 创业培训 | 1100 |
161 | 阚红利 | 女 | 51112219741120**** | 创业培训 | 1100 |
162 | 胡丽华 | 女 | 51113119790912**** | 创业培训 | 1100 |
163 | 李仕红 | 女 | 51112819781007**** | 创业培训 | 1100 |
164 | 赵艳芬 | 女 | 51112219731006**** | 创业培训 | 1100 |
165 | 陈红燕 | 女 | 51382119861018**** | 创业培训 | 1100 |
166 | 蒋冬容 | 女 | 51112219701121**** | 创业培训 | 1100 |
167 | 张丽萍 | 女 | 51112219810117**** | 创业培训 | 1100 |
168 | 秦碧文 | 女 | 51112219750401**** | 保育员 | 1000 |
169 | 李淑珍 | 女 | 51112219721022**** | 保育员 | 1000 |
170 | 黄淑彬 | 女 | 51112219730519**** | 保育员 | 1000 |
171 | 张群英 | 女 | 51112219710822**** | 保育员 | 1000 |
172 | 何国英 | 女 | 51112219710812**** | 保育员 | 1000 |
173 | 王静 | 女 | 51382119920712**** | 保育员 | 1000 |
174 | 徐桂珍 | 女 | 51112219710615**** | 保育员 | 1000 |
175 | 李玉芬 | 女 | 51112219760929**** | 保育员 | 1000 |
176 | 李树香 | 女 | 51112219750223**** | 保育员 | 1000 |
177 | 王丽琼 | 女 | 51112219730823**** | 保育员 | 1000 |
178 | 祝翠容 | 女 | 51112219711114**** | 保育员 | 1000 |
179 | 方秀利 | 女 | 51113019731228**** | 保育员 | 1000 |
180 | 李雪 | 女 | 51382119950922**** | 保育员 | 1000 |
181 | 龚莉英 | 女 | 51112219790203**** | 保育员 | 1000 |
182 | 杜丽琼 | 女 | 51112219711027**** | 保育员 | 1000 |
183 | 闵惠 | 女 | 51382119850727**** | 保育员 | 1000 |
184 | 陈利群 | 女 | 51112219800809**** | 保育员 | 1000 |
185 | 刘玉勤 | 女 | 51382119890403**** | 保育员 | 1000 |
186 | 张云桃 | 女 | 51113319740428**** | 保育员 | 1000 |
187 | 张秀花 | 女 | 51112219751121**** | 保育员 | 1000 |
188 | 时丽群 | 女 | 51112219750821**** | 保育员 | 1000 |
189 | 张满香 | 女 | 51112219731230**** | 保育员 | 1000 |
190 | 祝淑君 | 女 | 51112219750315**** | 保育员 | 1000 |
191 | 刘秀花 | 女 | 51112219710212**** | 保育员 | 1000 |
192 | 张慧 | 女 | 51382519891029**** | 保育员 | 1000 |
193 | 李春荣 | 女 | 51343419760614**** | 保育员 | 1000 |
194 | 朱丽容 | 女 | 51112119710218**** | 保育员 | 1000 |
195 | 罗彬 | 女 | 51382119860323**** | 保育员 | 1000 |
196 | 李春容 | 女 | 51112219720413**** | 保育员 | 1000 |
197 | 童利群 | 女 | 51112219800422**** | 保育员 | 1000 |
198 | 郭桂英 | 女 | 51112119761226**** | 保育员 | 1000 |
199 | 龙素珍 | 女 | 51112219701105**** | 保育员 | 1000 |
200 | 郭群英 | 女 | 51112119700726**** | 保育员 | 1000 |
201 | 张学芳 | 女 | 51112219751214**** | 保育员 | 1000 |
202 | 潘国香 | 女 | 52273219870405**** | 保育员 | 1000 |
203 | 赵瑛 | 女 | 51111119900913**** | 保育员 | 1000 |
204 | 祝玉芳 | 女 | 51112219760605**** | 保育员 | 1000 |
205 | 李淑香 | 女 | 51112219720916**** | 保育员 | 1000 |
206 | 邱袁琼 | 女 | 51112319760601**** | 保育员 | 1000 |
207 | 李露萍 | 女 | 51382119850912**** | 保育员 | 1000 |
208 | 魏利群 | 女 | 51112219731121**** | 保育员 | 1000 |
209 | 伍文全 | 女 | 51112819700505**** | 保育员 | 1000 |
210 | 颜翠华 | 女 | 51112119701024**** | 保育员 | 1000 |
211 | 李桂容 | 女 | 51113019740513**** | 保育员 | 1000 |
212 | 朱俊英 | 女 | 51112219740722**** | 保育员 | 1000 |
213 | 杜亚梅 | 女 | 51382119870118**** | 保育员 | 1000 |
214 | 雷敏 | 女 | 51382119881110**** | 保育员 | 1000 |
215 | 杨桂仙 | 女 | 51112219690917**** | 保育员 | 1000 |
216 | 雷红 | 女 | 51112219760121**** | 保育员 | 1000 |
217 | 黄小芳 | 女 | 45212919860714**** | 保育员 | 1000 |
218 | 孙云芳 | 女 | 51112219760126**** | 保育员 | 1000 |
219 | 何学君 | 女 | 51112219690523**** | 保育员 | 1000 |
220 | 朱春兰 | 女 | 51112219730606**** | 保育员 | 1000 |
221 | 王群 | 女 | 51112219800912**** | 保育员 | 1000 |
222 | 王彩勤 | 女 | 51382119830914**** | 保育员 | 1000 |
223 | 万玉彬 | 女 | 51112219710711**** | 保育员 | 1000 |
224 | 黄容 | 女 | 51112119720128**** | 保育员 | 1000 |
225 | 杜祥英 | 女 | 51112219751114**** | 保育员 | 1000 |
226 | 徐素红 | 女 | 51382119831220**** | 保育员 | 1000 |
227 | 梅秀萍 | 女 | 51112119751126**** | 保育员 | 1000 |
228 | 兰寿英 | 女 | 51342319740317**** | 保育员 | 1000 |
229 | 左琼霞 | 女 | 51112219790926**** | 保育员 | 1000 |
230 | 邵霞 | 女 | 51382119820910**** | 保育员 | 1000 |
231 | 刘月英 | 女 | 51112219720302**** | 保育员 | 1000 |
232 | 胡亚梅 | 女 | 51382119900915**** | 保育员 | 1000 |
233 | 斯芙蓉 | 女 | 51112219790619**** | 保育员 | 1000 |
234 | 李艳 | 女 | 51112119770402**** | 保育员 | 1000 |
235 | 张学群 | 女 | 51112719690130**** | 保育员 | 1000 |
236 | 王丽红 | 女 | 51382119830601**** | 保育员 | 1000 |
237 | 伍兴容 | 女 | 51112219720706**** | 保育员 | 1000 |
238 | 徐均 | 女 | 51112219731016**** | 保育员 | 1000 |
239 | 卢加莉 | 女 | 51382119900130**** | 保育员 | 1000 |
240 | 黎彩霞 | 女 | 51382119890428**** | 保育员 | 1000 |
241 | 粟兰 | 女 | 51023019800811**** | 保育员 | 1000 |
242 | 余莉徐 | 女 | 51112219790601**** | 保育员 | 1000 |
243 | 王苏丽 | 女 | 51382119930520**** | 保育员 | 1000 |
244 | 胡玉均 | 女 | 51112219740718**** | 保育员 | 1000 |
245 | 殷树芬 | 女 | 51112219711013**** | 保育员 | 1000 |
246 | 万碧容 | 女 | 51382119820630**** | 保育员 | 1000 |
247 | 刘延 | 女 | 51112219700827**** | 保育员 | 1000 |
248 | 岳左琴 | 女 | 51382119940922**** | 保育员 | 1000 |
249 | 岳星慧 | 女 | 51112219750131**** | 保育员 | 1000 |
250 | 王淑玉 | 女 | 51112219700218**** | 保育员 | 1000 |
251 | 张学彬 | 女 | 51112219730303**** | 保育员 | 1000 |
252 | 胡小铃 | 女 | 51112219731206**** | 保育员 | 1000 |
253 | 李玉蓉 | 女 | 51112219740920**** | 保育员 | 1000 |
254 | 刘丽 | 女 | 51112219811206**** | 保育员 | 1000 |
255 | 杨惠 | 女 | 51112219780805**** | 保育员 | 1000 |
256 | 王燕 | 女 | 51112219810814**** | 保育员 | 1000 |
257 | 左巧丽 | 女 | 51382119901118**** | 保育员 | 1000 |
258 | 张艳琴 | 女 | 51382119850703**** | 保育员 | 1000 |
259 | 张丽容 | 女 | 51112219710808**** | 保育员 | 1000 |
260 | 古平秀 | 女 | 51113119740927**** | 保育员 | 1000 |
261 | 张明霞 | 女 | 51382519880229**** | 保育员 | 1000 |
262 | 王瑶 | 女 | 51382119970117**** | 保育员 | 1000 |
263 | 林易芳 | 女 | 51112219750716**** | 保育员 | 1000 |
264 | 吴政寒 | 女 | 51382119961129**** | 保育员 | 1000 |
265 | 陈丹 | 女 | 51382119960217**** | 保育员 | 1000 |
266 | 周晓萍 | 女 | 51382119880907**** | 保育员 | 1000 |
267 | 周雪霏 | 女 | 51382119910731**** | 保育员 | 1000 |
268 | 李婷 | 女 | 51382119940820**** | 保育员 | 1000 |
269 | 付利 | 女 | 51382119850829**** | 保育员 | 1000 |
270 | 韦雨晴 | 女 | 51382119970809**** | 保育员 | 1000 |
271 | 陈燕 | 女 | 51112219811002**** | 保育员 | 1000 |
272 | 刘淑英 | 女 | 51112219720127**** | 保育员 | 1000 |
273 | 李燕华 | 女 | 51132419880218**** | 保育员 | 1000 |
274 | 罗淑方 | 女 | 51112219690221**** | 保育员 | 1000 |
275 | 胡思洁 | 女 | 51382119920928**** | 保育员 | 1000 |
276 | 许丽瑶 | 女 | 51382119961205**** | 保育员 | 1000 |
277 | 刘丽 | 女 | 51112419810814**** | 保育员 | 1000 |
278 | 祝永英 | 女 | 51382119920911**** | 保育员 | 1000 |
279 | 杨潇 | 女 | 51382119911003**** | 保育员 | 1000 |
280 | 李永花 | 女 | 51112219701015**** | 保育员 | 1000 |
281 | 陈巧丽 | 女 | 51112219810525**** | 保育员 | 1000 |
282 | 罗娟 | 女 | 51382219870201**** | 保育员 | 1000 |
283 | 吴文均 | 女 | 32118119750502**** | 保育员 | 1000 |
284 | 文国娥 | 女 | 51112219730727**** | 保育员 | 1000 |
285 | 李明秀 | 女 | 51302719720729**** | 保育员 | 1000 |
286 | 张芮 | 女 | 51382119920629**** | 保育员 | 1000 |
287 | 廖满容 | 女 | 51112219790915**** | 育婴员 | 1300 |
288 | 覃凤英 | 女 | 51382119870211**** | 育婴员 | 1300 |
289 | 高俊清 | 女 | 51112219731004**** | 育婴员 | 1300 |
290 | 倪丽琴 | 女 | 51382119820404**** | 育婴员 | 1300 |
291 | 庞雪 | 女 | 51130419790210**** | 育婴员 | 1300 |
292 | 张淑均 | 女 | 51112219750521**** | 育婴员 | 1300 |
293 | 何利群 | 女 | 51112219701006**** | 育婴员 | 1300 |
294 | 邓建容 | 女 | 51112219710907**** | 育婴员 | 1300 |
295 | 彭丽伟 | 女 | 51112219720201**** | 育婴员 | 1300 |
296 | 熊齐君 | 女 | 51112219751205**** | 育婴员 | 1300 |
297 | 王建梅 | 女 | 51112219730929**** | 育婴员 | 1300 |
298 | 李佳容 | 女 | 51112219780420**** | 育婴员 | 1300 |
299 | 郑丽莎 | 女 | 51112719791230**** | 育婴员 | 1300 |
300 | 陈雪平 | 女 | 51112219710414**** | 育婴员 | 1300 |
301 | 文丽 | 女 | 51112219730105**** | 育婴员 | 1300 |
302 | 张琼英 | 女 | 51112219740209**** | 育婴员 | 1300 |
303 | 张利杰 | 女 | 51112219761101**** | 育婴员 | 1300 |
304 | 陈晓丽 | 女 | 51382619880522**** | 育婴员 | 1300 |
305 | 邹祥 | 女 | 51112219690403**** | 育婴员 | 1300 |
306 | 詹霞 | 女 | 51382519831122**** | 育婴员 | 1300 |
307 | 王小飞 | 女 | 51382319861126**** | 育婴员 | 1300 |
308 | 徐丽容 | 女 | 51112219720220**** | 育婴员 | 1020 |
309 | 张丽 | 女 | 51112219781008**** | 育婴员 | 1020 |
310 | 吴严惠 | 女 | 51382119820420**** | 育婴员 | 1020 |
311 | 祝会珍 | 女 | 51113019691210**** | 育婴员 | 1020 |
312 | 赵洪燕 | 女 | 51382119881123**** | 育婴员 | 1020 |
313 | 刘燕 | 女 | 51382119880108**** | 育婴员 | 1020 |
314 | 郭巧英 | 女 | 51382119820314**** | 育婴员 | 1300 |
315 | 胡欣 | 女 | 51382119911226**** | 育婴员 | 1300 |
316 | 陈慧英 | 女 | 51112119740416**** | 育婴员 | 1300 |
317 | 何雪梅 | 女 | 51112219781211**** | 育婴员 | 1300 |
318 | 伍红英 | 女 | 51112219691216**** | 育婴员 | 1300 |
319 | 卢香 | 女 | 51112219700607**** | 育婴员 | 1300 |
320 | 李玉惠 | 女 | 51112219681227**** | 育婴员 | 1300 |
321 | 黄艳彬 | 女 | 51112219700204**** | 育婴员 | 1300 |
322 | 万雪琴 | 女 | 51112219721217**** | 育婴员 | 1300 |
323 | 袁晓霞 | 女 | 51112219711001**** | 育婴员 | 1300 |
324 | 卢红梅 | 女 | 51112219720701**** | 育婴员 | 1300 |
325 | 赵珍容 | 女 | 51112219710726**** | 育婴员 | 1300 |
326 | 郭巧君 | 女 | 51112219740412**** | 育婴员 | 1300 |
327 | 侯惠英 | 女 | 51112219730913**** | 育婴员 | 1300 |
328 | 段永珍 | 女 | 51112219710708**** | 育婴员 | 1300 |
329 | 陈菊芬 | 女 | 51112219700801**** | 育婴员 | 1300 |
330 | 王利琼 | 女 | 51112219720501**** | 育婴员 | 1300 |
331 | 何红彩 | 女 | 51382119861012**** | 育婴员 | 1300 |
332 | 赵勤 | 女 | 51112219711123**** | 育婴员 | 1300 |
333 | 李碧如 | 女 | 51382119850303**** | 育婴员 | 1300 |
334 | 朱萍 | 女 | 51112219721208**** | 育婴员 | 1300 |
335 | 胡蓉 | 女 | 51040219730715**** | 育婴员 | 1300 |
336 | 杜艳丽 | 女 | 51112219811219**** | 育婴员 | 1300 |
337 | 杜燕林 | 女 | 51382119870101**** | 育婴员 | 1300 |
338 | 蒋红林 | 女 | 51112219720216**** | 育婴员 | 1300 |
339 | 文建英 | 女 | 51112819710428**** | 育婴员 | 1300 |
340 | 汪俊英 | 女 | 51112219721115**** | 保育员 |
1000 |