关于2015年公共租赁住房配租结果的公示
姓名 | 选房序号 | 确定房号 | 备注 |
杨秀英 | 优先1 | 二期1-2-1-2 | |
彭许林 | 优先2 | 二期2-3-1-3 | |
杨玉琼 | 优先3 | 二期2-3-1-4 | |
张祥春 | 1 | 一期2-3-3-3 | |
邹炳芳 | 2 | 二期2-3-3-4 | |
黄雪梅 | 3 | 二期2-2-2-2 | |
张勇勤 | 4 | 一期1-2-3-4 | |
周争峰 | 5 | 二期1-2-1-3 | |
刘术明 | 6 | 二期2-2-2-3 | |
覃建平 | 7 | 二期2-3-2-3 | |
李蓉 | 8 | 二期2-2-3-4 | |
范薇 | 9 | 二期1-1-3-2 | |
杜国华 | 10 | 二期2-3-2-4 | |
周勇 | 11 | 二期1-3-3-3 | |
陈小莉 | 12 | 二期2-3-3-3 | |
潘文莉 | 13 | 二期1-2-2-3 | |
符秀蓉 | 14 | 二期2-3-4-1 | |
董晓辉 | 15 | 二期1-3-2-3 | |
谢光宗 | 16 | 二期2-3-4-3 | |
雷伟 | 17 | 二期1-1-2-2 | |
吕涛 | 18 | 二期1-3-2-4 | |
李平 | 19 | 一期3-2-6-2 | |
李勇 | 20 | 二期2-2-1-2 | |
罗琴 | 21 | 二期2-1-4-2 | |
曾箭 | 22 | 一期2-2-5-3 | |
余洪惠 | 23 | 二期2-3-4-4 | |
周红梅 | 24 | 一期3-1-5-1 | |
温小梅 | 25 | 二期2-2-5-2 | |
林彬 | 26 | 一期2-3-5-2 | |
侯蝶华 | 27 | 二期2-1-5-2 | |
朱颖 | 28 | 二期1-1-4-1 | |
张建平 | 29 | 二期1-2-5-2 | |
王作全 | 30 | 二期2-1-6-2 | ? |
邓毅 | 31 | 二期1-3-5-2 | |
陈建 | 32 | 二期1-1-5-2 | |
黎仕涛 | 33 | 二期1-1-5-3 | |
赖彬 | 34 | 一期1-2-6-4 | |
江涛 | 35 | 一期1-1-5-4 | |
李友贵 | 36 | 二期1-2-5-3 | |
陈贻勇 | 37 | 一期3-1-6-4 | |
杨枝光 | 38 | 二期2-3-5-2 | |
杨建培 | 39 | 一期4-2-5-2 | |
徐勇 | 40 | 二期2-3-5-3 | |
孟晓静 | 41 | 一期3-3-6-2 | |
易和安 | 42 | 二期1-2-5-4 | |
徐东 | 43 | 一期2-1-6-3 | |
徐淑容 | 44 | 一期4-1-6-4 | |
梅翔英 | 45 | 二期2-3-6-1 | |
李霞 | 46 | 二期2-3-5-4 | |
李林 | 47 | 二期1-2-6-1 | |
王惠敏 | 48 | 二期1-2-6-4 | |
向洁 | 49 | 二期2-2-6-1 | |
徐丽 | 50 | 二期2-2-6-2 | |
祝宾 | 51 | 二期1-1-6-2 | |
王利英 | 52 | 二期1-1-6-4 | |
王勇 | 53 | 二期2-2-6-3 | |
梅正华 | 54 | 二期1-3-6-1 | |
刘玲如 | 55 | 二期2-1-6-3 | |
马利清 | 56 | 二期2-3-6-2 | |
周蔓 | 57 | 二期2-3-6-3 | |
杨勇 | 58 | 二期2-3-6-4 |
公示期:15天
如有异议,请联系东坡区房地产管理所,电话:38117044