眉山市东坡区村(居)民建房统计
眉山市东坡区村(居)民建房统计 | |||||
序号 | 户主 | 住址 | 建房类别 | 建筑面积 | 批准日期 |
1 | 陈国树 | 广济乡连鳌村7组 | 新建 | 90㎡ | 2018.8.30 |
2 | 邓九银 | 秦家镇新星村6组 | 新建 | 90㎡ | 2018.8.30 |
3 | 郑良 | 秦家镇红丰村4组 | 新建 | 90㎡ | 2018.8.30 |
4 | 邓志贤 | 秦家镇大同村11组 | 新建 | 90㎡ | 2018.8.30 |
5 | 邓志华 | 秦家镇大同村7组 | 新建 | 120㎡ | 2018.8.30 |
6 | 范纯建 | 秦家镇新星村5组 | 新建 | 120㎡ | 2018.8.30 |
7 | 邓华清 | 秦家镇新星村4组 | 新建 | 90㎡ | 2018.8.30 |
8 | 付强 | 秦家镇王沟村3组 | 新建 | 90㎡ | 2018.8.30 |
9 | 吴志明 | 秦家镇新四村1组 | 新建 | 120㎡ | 2018.8.30 |
10 | 张腾海 | 柳圣乡五圣村2组 | 新建 | 60㎡ | 2018.8.30 |
11 | 张建军 | 柳圣乡五圣村2组 | 新建 | 90㎡ | 2018.8.30 |
12 | 岳俊如 | 万胜镇共同村2组 | 新建 | 80㎡ | 2018.8.30 |
13 | 杜淑君 | 万胜镇共同村2组 | 新建 | 80㎡ | 2018.8.30 |
14 | 岳海明 | 万胜镇共同村2组 | 新建 | 120㎡ | 2018.8.30 |
15 | 任自祥 | 万胜镇万利村1组 | 新建 | 90㎡ | 2018.8.30 |
16 | 李福全 | 万胜镇万利村7组 | 新建 | 75㎡ | 2018.8.30 |
17 | 左福枝 | 广济乡五一村3组 | 新建 | 60㎡ | 2018.8.30 |
18 | 刘进华 | 松江镇茶店村3组 | 新建 | 150㎡ | 2018.8.30 |
19 | 段严 | 松江镇山坝村2组 | 新建 | 90㎡ | 2018.8.30 |
20 | 刘尧进 | 秦家镇白堰村7组 | 新建 | 80㎡ | 2018.8.30 |
21 | 林多祥 | 秦家镇新四村1组 | 新建 | 90㎡ | 2018.8.30 |
22 | 罗桂芳 | 秦家镇红丰村4组 | 新建 | 90㎡ | 2018.8.30 |
23 | 张星明 | 秦家镇新星村8组 | 新建 | 90㎡ | 2018.8.30 |
24 | 汪绍全 | 金花乡白塔村3组 | 新建 | 90㎡ | 2018.8.30 |
统计时间:2018年8月21日——2018年8月30日 |