

2018年东坡区交通运输局关于岷江一桥建设的网上调查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎您参加本次“岷江一桥建设”的问卷调查,这次调查结果将作为我们今后改造工作的重要参考。本次调查为不记名调查,希望您能按照真实的情况和想法填写,谢谢您的合作! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:您的年龄? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:您居住的地区? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:您从事的职业? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:在政府网站是否能足够得知有关东坡区岷江一桥的情况? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:是否听闻过东坡区岷江一桥正在改建? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:您认为东坡区岷江一桥对眉山市东坡区有哪方面最大的影响? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:是否赞成改建东坡区岷江一桥? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:东坡区岷江一桥半幅通车后是否到过一桥? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:东坡区岷江一桥新桥和老桥相比有什么变化? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:对东坡区岷江一桥新桥有什么期望? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调查反馈: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年东坡区交通运输局关于岷江一桥建设的网上调查报告 为了解公众对岷江一桥建设的关注和意见诉求等情况,我局开展了东坡区岷江一桥建设的网上调查,旨在为做好相关工作,提供决策参考。 本次网上调查共计完成有效样本16个。 一、公众对岷江一桥建设工作关注度高。 受访者在回答“是否赞成改建东坡区岷江一桥”问题时,赞成票16票,赞成的占100%,不赞成占0票,无所谓为0票。受访者在回答“是否听闻过东坡区岷江一桥正在建设”的问题时,十分了解为11票,占68.75,听过为5票,占31.25,未听说为0票。受访者在回答“东坡区岷江一桥半幅通车后是否到过一桥”问题时,回答经常为10票,占62.5%,偶尔为5票,为31.25%,未到过为1票,占6.25%。总体看来,公众对岷江一桥建设工作的关注度很高。 二、对岷江一桥建设关注的人群相对比较集中。 受访者在回答“您的年龄”问题时,20-30岁的为12票,占75%。受访者在回答“您居住的地区”问题时,大石桥街道为7票,占43.75%。受访者在回答“您从事的职业” 问题时,政府机关和教育/研究人士为7票,占43.75%。综合来看,对岷江一桥建设的关注人群的年龄、职业、居住地区都较集中,相关部门还要加强岷江一桥建设宣传工作,吸引更多年龄段、更多职业和更多地区的人群来关注此项工作。 此外,本次调查还搜集了岷江一桥建设对东坡区的影响和对东坡区岷江一桥新桥有什么期望等问题。公众对此的回答不够全面,需要相关部门密切配合,提高公众的认知理解能力。
眉山市东坡区交通运输局 2018年5月16日 |