

2017年东坡区食药监局关于食品质量安全现状满意度的网上调查 | |||||||
东坡区食品药品监督管理局开展食品质量安全现状满意度网上调查,网友可以对以下10类食品的质量安全现状进行投票,我们将根据投票结果对满意度较差的食品种类进行重点抽检,并向消费者公告抽检结果,依法对不合格食品生产经营者进行处置。 | |||||||
1:粮食加工品* | |||||||
|
|||||||
2:食用油、油脂及其制品* | |||||||
|
|||||||
3:速冻食品* | |||||||
|
|||||||
4:酒类* | |||||||
|
|||||||
5:肉类及肉制品* | |||||||
|
|||||||
6:蔬菜及蔬菜制品* | |||||||
|
|||||||
7:水果及水果制品* | |||||||
|
|||||||
8:炒货及坚果制品* | |||||||
|
|||||||
9:水产制品* | |||||||
|
|||||||
10:糕点* | |||||||
|
|||||||
已结束 查看统计结果 |