

2017年东坡区卫计局关于“全面放开二孩”政策的网上调查 | |||||||||||||
党的十八届五中全会决定:坚持计划生育的基本国策,完善人口发展战略,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,积极开展应对人口老龄化行动。“全面二孩”政策迅速成为最热话题,本期就二孩生育意愿开展调查,希望得到您的支持和参与。 | |||||||||||||
1:您的性别?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2:您的年龄?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
3:您是否是独生子女?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
4:您的文化程度?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
5:您的职业?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
6:您的家庭年收入?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
7:您对全面放开二孩政策是否了解?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
8:您是否愿意生育二孩?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
9:您认为家庭月收入多少,抚养二孩的压力才不会大?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
10:随着人们生育观念的改变,您认为全面开放二孩政策主要面向哪个年龄阶段的人群?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
11:您认为一个家庭中,孩子的理想数目是多少个?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
12:您认为全面开放二孩能带动以下哪些产业的发展?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
13:您认为全面开放二孩政策的积极影响有哪些?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
14:你认为全面开放二孩政策对社会产生哪些消极的影响?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
15:据你所知,二孩政策开放的压力有哪些?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
16:你认为哪些人会影响你是否生育二孩的决定?* | |||||||||||||
|
|||||||||||||
已结束 查看统计结果 |