

2018年东坡区党务政务服务中心关于政务服务满意度的网上调查 | |||||||
您好!为进一步提升政府服务水平,现诚邀您参与此次调查,您的宝贵意见是我们提升服务水平的动力。谢谢您的配合和支持。 | |||||||
1:综合考评各方面(信息查询、咨询服务、预约服务、窗口服务、投诉反馈、自助服务、便民设施),请问您对我区党务政务服务大厅总体满意度如何?* | |||||||
|
|||||||
2:在查询、获取相关业务信息方面,您的满意度是?* | |||||||
|
|||||||
3:您觉得信息查询中哪方面需要改善?* | |||||||
|
|||||||
4:在办理事项过程咨询服务方面(电话咨询、现场咨询等),您的满意度是?* | |||||||
|
|||||||
5:您觉得咨询服务中哪些方面需要改善?* | |||||||
|
|||||||
6:在窗口办理业务(服务态度、专业度、效率、便捷性)方面,您的满意度是?* | |||||||
|
|||||||
7:您觉得窗口服务中哪方面需要改善?* | |||||||
|
|||||||
8:在投诉反馈方面(如:投诉渠道、投诉反馈、办事进度等),您的满意度是?* | |||||||
|
|||||||
9:您觉得投诉受理中哪方面需要改善?* | |||||||
|
|||||||
10:在便民设施(路线指引、厅外交通指引、硬件支撑等)方面,您的满意度是?* | |||||||
|
|||||||
11:您觉得便民设施哪方面需要改善?* | |||||||
|
|||||||
已结束 查看统计结果 |