

2018年东坡区交通运输局关于岷江一桥建设的网上调查 | |||||||||||||||||||
欢迎您参加本次“岷江一桥建设”的问卷调查,这次调查结果将作为我们今后改造工作的重要参考。本次调查为不记名调查,希望您能按照真实的情况和想法填写,谢谢您的合作! | |||||||||||||||||||
1:您的年龄?* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2:您居住的地区?* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3:您从事的职业?* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4:在政府网站是否能足够得知有关东坡区岷江一桥的情况?* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5:是否听闻过东坡区岷江一桥正在改建?* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6:您认为东坡区岷江一桥对眉山市东坡区有哪方面最大的影响?*(只能选择1-5项) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7:是否赞成改建东坡区岷江一桥?* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8:东坡区岷江一桥半幅通车后是否到过一桥?* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9:东坡区岷江一桥新桥和老桥相比有什么变化?*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10:对东坡区岷江一桥新桥有什么期望?*(只能选择1-4项) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
已结束 查看统计结果 |