

劳动者求职就业状况调查问卷 | |||||||||||||||||||||
为了解当前劳动者求职就业情况,为政府研判就业形势和制定政策提供参考依据,我们组织开展本次调查。我们郑重承诺,对于您所提供的资料完全保密。请根据实际情况填写。感谢合作! | |||||||||||||||||||||
1:您的年龄是:* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2:您的受教育情况:* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3:您现在是否有工作?* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4:您现在从事哪个行业?* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5:与去年同期相比,今年以来您的工作时间是否有变化?* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6:与去年同期相比,今年以来您的工资收入是否有变化?* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7:您下一步有什么打算?* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8:您目前没有工作的原因是:* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9:您觉得目前找工作好找吗?* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10:您觉得不好找的主要原因有哪些?(可选3项)*(只能选择1-6项) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11:如果一时半会找不到工作,您的经济状况能维持多久的正常生活?* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12:您会考虑以下哪些工作?(最多可选3项)*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
13:您在准备创业过程中突出困难有哪些?(可选3项)*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
14:您在求职就业或创业方面还存在哪些困难或对政府部门促进劳动者就业方面有什么建议? * | |||||||||||||||||||||
请输入验证码:
| |||||||||||||||||||||
已结束 查看统计结果 |