政务雷速体育_中国足彩网¥在线直播
2017年1-2月主要经济指标综合情况
责任编辑:系统管理员 文章来源:系统导入
发布日期:2017-03-24 点击:
2017年1-2月主要经济指标综合情况
指标 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 11.7 |
固定资产投资 | 万元 | 506269 | 23.1 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 253146 | 13.3 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 19968 | 8.6 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 51347 | 10.4 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 32810 | 2.2 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 13730 | -4.7 |
上一条:2017年1-3月主要经济指标综合情况 下一条:东坡区项目投资工作全力冲刺“开门红”
【关闭】