政务雷速体育_中国足彩网¥在线直播
2017年1-3月主要经济指标综合情况
责任编辑:区统计局 文章来源:区统计局
发布日期:2017-04-26 点击:
指标 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 11.8 |
固定资产投资 | 万元 | 915179 | 20.9 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 371197 | 13.6 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 54960 | 10.2 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 104040 | 12.1 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 51470 | 10.1 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 24475 | 14.7 |
上一条:东坡区2017年一季度主要经济指标实现“开门红” 下一条:2017年1-2月主要经济指标综合情况
【关闭】